
产品名称:防静电周转箱
产品材料:PE料
颜色:黑色
特点:
防静电周转箱可以有效的释放物体表面积累的静电荷,使其不会产生电荷积聚和高电位差,具有坚韧耐磨,防潮防腐,隔热防震,经济耐用等多项优点。可以大大减少电子产品在生产过程中的损坏率。
适用范围:
大量用于电子器件生产过程中的周转装载,包装,贮存以及运输。
| 品名 | 单位 | 外尺寸 | 内尺寸 |
| 3号周转箱 | PCS | 360*270*135 | 320*240*125 |
| 4号周转箱 | PCS | 420*310*155 | 380*280*145 |
| 5号周转箱 | PCS | 490*355*175 | 455*325*165 |
| 6号周转箱 | PCS | 540*420*240 | 510*390*235 |
| 7号周转箱 | PCS | 670*420*155 | 630*375*145 |
| 8号周转箱 | PCS | 540*420*300 | 505*385*290 |
| 9号周转箱 | PCS | 540*420*380 | 510*390*370 |
| 10号周转箱 | PCS | 600*500*360 | 560*460*355 |
| 11号周转箱 | PCS | 600*500*400 | 560*460*390 |
| 12号周转箱 | PCS | 620*415*160 | 590*385*140 |
| 13号周转箱 | PCS | 610*500*160 | 550*455*145 |
| 14号周转箱 | PCS | 560*430*145 | 515*350*140 |
| 15号周转箱 | PCS | 580*370*165 | 535*340*150 |
| 16号周转箱 | PCS | 530*370*205 | 490*330*200 |
| 23号周转箱 | PCS | 620*430*200 | 580*395*195 |
| 27号周转箱 | PCS | 580*370*165 | 535*345*155 |
| 29号周转箱 | PCS | 580*370*200 | 535*345*195 |
| 60号周转箱大 | PCS | 600*500*300 | 560*460*295 |
| 67号周转箱 | PCS | 670*420*155 | 630*375*145 |
| 69号周转箱 | PCS | 710*545*380 | 675*515*370 |
| 70号周转箱 | PCS | 720*450*180 | 680*420*175 |




